
相信信心
沈氏节能
超临界点二被腐蚀碳配置系统的性中的最重要元件,依据有速度传热技艺将二被腐蚀碳热处理致温度过高,提升 了系统的性速度。拥有的架构紧密、有速度传热、耐温度过高、耐高压变压器等长处,可提升 燃料根据速度,抑制碳废气。
产品特点
1、高效化能率:主要采用微清算通道框架,进行高效化能热交換,调低耗电,加强清洁能源合理利用成功率。
2、高密集性:体型小,征占户型面积小,节约的空间。
3、销售电价以及安全性性:有漂亮的耐灼伤、耐高超低温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在几种不好环镜下安稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找寻稳定的绿色环保散热管解读决解决方案吗?公司就可以加快为业主给出物料推荐 、技术性可以支持和全屋定制化安全服务。迎接立刻去联系公司,掌握更好地的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务热线
187 5820 8828
(qq微信同号)





